Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.0 | 4 | CM | SIMONCINI Francesco | 2003 | 2260 | ![]() | 13.0 | 15.0 | 2019.6 |
2 | 4.0 | 1 | CM | GIOSEFFI Massimiliano | 2157 | 2207 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1967.0 |
3 | 3.5 | 3 | CM | ASTENGO Marcello | 2089 | 2126 | ![]() | 14.0 | 15.0 | 1976.8 |
4 | 3.5 | 5 | CM | ALTIERI Danilo Mario | 1973 | 2068 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 1919.4 |
5 | 3.5 | 9 | 1N | PLATINO Maurizio | 1898 | 1914 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1764.6 |
6 | 3.0 | 7 | 1N | TRAVERSO Massimiliano | 1935 | 1905 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1832.8 |
7 | 3.0 | 10 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1888 | 1819 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1746.8 |
8 | 2.5 | 8 | CM | CARZOLIO Luigi | 1901 | 1917 | ![]() | 13.5 | 16.0 | 1917.2 |
9 | 2.5 | 2 | FM | CIRABISI Federico | 2117 | 1899 | ![]() | 12.5 | 14.0 | 1899.4 |
10 | 2.5 | 19 | 1N | GRASSO Gabriele | 1691 | 1910 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1910.4 |
11 | 2.5 | 17 | 2N | COTUGNO Michele | 1747 | 1802 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1802.2 |
12 | 2.5 | 21 | NC | MANDOLINI Alessandro | 1440 | 1739 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1825.8 |
13 | 2.5 | 14 | 1N | BRUZZONE Carlo | 1847 | 1766 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1852.8 |
14 | 2.5 | 18 | 1N | ATTEO Domenico | 1741 | 1954 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1858.5 |
15 | 2.5 | 6 | CM | MORTOLA Alberto | 1940 | 1867 | ![]() | 9.5 | 10.5 | 1867.2 |
16 | 2.0 | 15 | 1N | CICCARELLI Marco | 1799 | 1765 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 1836.8 |
17 | 1.5 | 13 | CM | DAMELE Stefano | 1850 | 1545 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1866.8 |
18 | 1.5 | 12 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1853 | 1684 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1832.6 |
19 | 1.5 | 11 | 1N | NIKOLAJEVIC Tihomir | 1868 | 1717 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1866.4 |
20 | 1.5 | 20 | 2N | D'AUGUSTA Paolo | 1618 | 1567 | ![]() | 9.5 | 10.0 | 1888.5 |
21 | 1.5 | 16 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1770 | 1684 | ![]() | 9.0 | 10.5 | 1832.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)