RAGAZZI

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns BucM ARO Koya Cmlt APRO
1 5.0 2 2N DE LUCA Nicolo' 1506 1719 IM 19.0 20.5 4 14.0 1445.7 4.00 18.0 1487.2
2 5.0 3 NC RUO Valentina 1503 1677 MI 18.5 21.0 4 13.5 1403.5 5.00 17.5 1512.5
3 4.5 4 2N RUO Andrea 1479 1638 MI 20.0 22.5 3 15.0 1445.2 4.50 18.0 1536.8
4 3.5 12 NC BENZA Jacopo 1329 1515 IM 20.0 21.0 3 15.0 1457.5 1.50 13.5 1479.8
5 3.5 1 2N PRIVITERA Jacopo 1618 1508 IM 16.5 17.5 3 11.5 1451.0 1.00 13.0 1409.2
6 3.5 10 NC CENTELLI Elena 1392 1408 IM 16.0 17.0 2 11.5 1408.2 1.00 11.0 1390.6
7 3.0 13 NC REIBALDI Elia 1323 1394 IM 20.0 22.5 2 15.0 1465.8 1.00 12.0 1568.8
8 3.0 11 NC PINO Maya 1368 1363 IM 15.0 16.5 2 10.0 1434.6 0.00 9.0 1387.4
9 3.0 9 NC PASTORELLI Patrick 1416 1446 IM 15.0 16.0 3 10.0 1445.7 1.00 9.0 1367.7
10 2.5 7 NC GIORDANO Edoardo 1425 1364 IM 14.0 15.5 2 10.5 1420.7 0.50 11.0 1371.8
11 2.0 8 NC DI CREDICO Vittorio 1422 1191 IM 14.5 16.0 1 9.5 1431.0 0.00 6.0 1421.4
12 2.0 5 NC DEL MINISTRO Fabio 1440 1215 IM 11.5 12.5 1 8.0 1454.6 0.00 5.0 1299.8
13 1.5 6 NC DELUCIS Gabriele 1440 1073 IM 14.5 15.5 0 11.0 1439.0 0.50 4.0 1418.4

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)