PULCINI

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns BucM ARO Koya Cmlt APRO
1 5.0 21 NC PALMERO Silvio 1239 1728 IM 21.5 23.5 4 16.5 1488.0 3.00 17.0 1517.6
2 5.0 5 NC LOMBARDI Filippo 1470 1742 IM 20.5 22.5 5 15.5 1468.5 4.00 20.0 1521.8
3 5.0 2 NC PASTORELLI Eric 1500 1678 IM 19.0 21.0 5 14.0 1405.0 4.00 16.0 1532.5
4 4.5 1 NC TAVELLA Giuseppe 1515 1612 IM 20.0 22.5 4 15.0 1419.0 3.50 16.0 1565.5
5 4.0 7 NC PICCININI Luca 1470 1534 IM 18.5 19.5 4 13.5 1409.0 2.00 16.0 1474.3
6 4.0 15 NC PINO Layla 1416 1575 IM 17.5 18.5 4 12.5 1450.0 1.00 13.0 1435.8
7 4.0 14 NC STOPPIONI Sergio 1425 1575 IM 13.5 14.5 4 9.0 1450.0 1.00 12.0 1310.3
8 3.5 4 NC CIORTAN Andrea 1485 1481 IM 18.5 20.5 3 14.0 1424.0 1.50 13.0 1515.8
9 3.5 9 NC AMBROGIO Fabio 1440 1517 IM 15.5 17.0 3 11.0 1460.0 1.50 12.0 1398.0
10 3.0 20 NC DELUCIS Ludovico 1395 1374 IM 16.5 17.5 2 11.5 1446.0 1.00 10.0 1412.2
11 3.0 10 NC CIORTAN Stefano 1440 1449 IM 16.0 17.5 3 11.0 1448.5 1.00 9.0 1436.2
12 3.0 11 NC ENOTARPI Alice 1440 1433 IM 15.5 16.5 2 11.0 1432.5 1.50 10.0 1369.2
13 3.0 12 NC MERCURI Tiziano Marc 1440 1433 IM 15.0 16.0 3 10.0 1432.5 0.00 10.0 1355.2
14 2.5 19 NC RANISE Tommaso 1410 1394 IM 17.0 18.5 2 13.0 1451.0 1.00 11.5 1440.3
15 2.5 3 NC SIFFREDI Gabriele 1500 1398 IM 15.5 16.5 2 11.0 1455.0 1.00 7.5 1393.7
16 2.0 6 NC ONIDA Sabrina 1470 1283 IM 19.0 20.0 2 14.0 1407.5 0.00 11.0 1498.0
17 2.0 13 NC SICCARDI Sami 1470 1343 IM 16.0 17.0 2 11.0 1467.5 0.00 8.0 1393.0
18 2.0 8 NC ACQUARONE Marco 1440 1185 IM 14.5 15.5 1 10.5 1425.0 0.00 7.0 1400.8
19 1.5 17 NC CAZZOLA Giacomo 1410 1068 IM 16.5 17.5 0 12.5 1434.0 0.50 4.0 1469.8
20 1.5 16 NC BERGOIN Giorgia 1410 1083 IM 12.5 13.5 0 8.5 1449.0 0.00 3.5 1351.6
21 1.5 18 NC MONGE Alessandra 1410 1069 IM 11.5 12.5 0 7.5 1435.2 0.00 4.5 1323.8

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)