Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 1 | NC | FAVARO Alessandro | 1530 | 2258 | ![]() | 18.5 | 20.0 | 6 | 14.0 | 1457.5 | 5.00 | 21.0 | 1493.3 |
2 | 4.5 | 7 | NC | RIZZO Matteo | 1440 | 1661 | ![]() | 20.0 | 22.0 | 4 | 14.0 | 1467.5 | 3.50 | 14.5 | 1597.8 |
3 | 4.5 | 3 | NC | TALIERCIO William | 1470 | 1641 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 4 | 13.0 | 1447.5 | 3.50 | 17.5 | 1570.0 |
4 | 4.0 | 2 | NC | GIORDANO Eleonora | 1500 | 1578 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 4 | 13.0 | 1452.5 | 2.00 | 15.0 | 1565.8 |
5 | 3.5 | 6 | NC | GIRALDI Tommaso | 1440 | 1495 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 3 | 7.5 | 1437.5 | 0.50 | 11.0 | 1218.3 |
6 | 3.0 | 9 | NC | TORRIELLI Edoardo | 1440 | 1392 | ![]() | 18.5 | 20.5 | 1 | 12.5 | 1464.0 | 1.50 | 9.5 | 1604.4 |
7 | 3.0 | 4 | NC | GUASCO Lorenzo | 1455 | 1458 | ![]() | 17.5 | 18.0 | 3 | 11.5 | 1457.5 | 1.00 | 10.0 | 1431.2 |
8 | 3.0 | 10 | NC | WANG Erim | 1440 | 1359 | ![]() | 16.0 | 17.5 | 1 | 11.5 | 1431.0 | 1.00 | 8.5 | 1442.4 |
9 | 3.0 | 5 | NC | CAPRERA Luca | 1440 | 1445 | ![]() | 16.0 | 16.5 | 3 | 11.5 | 1445.0 | 0.00 | 10.0 | 1324.5 |
10 | 2.5 | 12 | NC | BRUNO Leonardo | 1425 | 1306 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 1 | 13.0 | 1455.0 | 1.50 | 10.0 | 1516.8 |
11 | 2.0 | 8 | NC | STOPPIONI Vieri | 1440 | 1230 | ![]() | 18.0 | 18.5 | 1 | 12.0 | 1470.0 | 0.00 | 7.0 | 1481.4 |
12 | 2.0 | 13 | NC | BRAVO Lupita | 1380 | 1206 | ![]() | 15.0 | 15.5 | 1 | 10.5 | 1446.0 | 0.00 | 8.0 | 1314.2 |
13 | 1.0 | 11 | NC | ZUCCHINI Filiberto | 1440 | 631 | ![]() | 12.5 | 13.0 | 0 | 9.0 | 1431.0 | 0.00 | 5.0 | 1366.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)