Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 3 | 2N | Cazzola Franco | 1559 | 1677 | ![]() | 32.5 | 36.0 | 1484.4 |
2 | 5.5 | 12 | 3N | Crolla Roberto | 1436 | 1631 | ![]() | 31.0 | 33.0 | 1490.3 |
3 | 5.5 | 7 | 3N | Bellia Mario | 1488 | 1631 | ![]() | 29.0 | 31.5 | 1490.1 |
4 | 5.0 | 9 | NC | Camerino Lorenzo | 1440 | 1546 | ![]() | 33.0 | 35.0 | 1496.1 |
5 | 5.0 | 10 | NC | Camerino Simone | 1440 | 1582 | ![]() | 29.5 | 33.0 | 1487.1 |
6 | 4.5 | 5 | 2N | Cavagna Marco | 1523 | 1506 | ![]() | 35.0 | 37.5 | 1463.3 |
7 | 4.5 | 8 | 3N | Borrelli Vincenzo | 1479 | 1535 | ![]() | 34.0 | 36.0 | 1491.6 |
8 | 4.5 | 6 | 2N | Ciancia Giampiero | 1499 | 1526 | ![]() | 30.5 | 32.5 | 1483.4 |
9 | 4.0 | 15 | -- | Pineau Jean | 1410 | 1497 | ![]() | 30.5 | 32.5 | 1497.4 |
10 | 3.5 | 2 | 2N | Colombo Silvano | 1570 | 1435 | ![]() | 33.0 | 35.0 | 1477.8 |
11 | 3.5 | 4 | 2N | Busso Giovanni | 1536 | 1438 | ![]() | 31.5 | 33.5 | 1438.3 |
12 | 3.5 | 11 | NC | Mollichella Claudio | 1440 | 1427 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1470.4 |
13 | 3.0 | 13 | NC | Ramella Fulvio | 1434 | 1329 | ![]() | 23.5 | 25.5 | 1487.4 |
14 | 2.5 | 14 | NC | De Pirro Amedeo | 1410 | 1333 | ![]() | 26.0 | 28.0 | 1473.5 |
15 | 2.0 | 1 | 2N | D'augusta Paolo | 1576 | 1258 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1451.0 |
16 | 1.5 | 16 | 3N | Schieppati Fulvio(W) | 1405 | 1243 | ![]() | 25.0 | 27.0 | 1473.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA))