3° FESTIVAL INTERNAZIONALE SANREMO B

Classifica al turno 7
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT ARO
1 6.0 3 3N BIANCHIMANI Sandro 1494 1815 IM 21.0 22.0 1506.4
2 4.5 1 3N DE LUCA Nicolo' 1518 1605 IM 22.5 23.5 1503.0
3 4.0 5 -- Gorbounova Natalia 1581 1544 RUS 23.0 24.0 1494.0
4 3.5 6 -- Pineau Jean 1451 1513 FRA 23.5 24.5 1512.6
5 3.0 2 NC BENEDETTI Mario 1455 1462 MI 24.0 25.0 1512.0
6 3.0 7 3N GALAVERNI Marzia 1484 1458 IM 24.0 25.0 1507.9
7 3.0 4 3N BORRELLI Vincenzo 1491 1457 IM 24.0 25.0 1506.9
8 1.0 8 3N MUNARO Giancarlo 1565 1187 ITA 24.0 27.0 1496.3

Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SABINA - ITA)