Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.5 | 1 | GM | Sanchez Joseph | 2533 | 2570 | ![]() | 45.5 | 48.0 | 2125.9 |
2 | 7.0 | 4 | GM | Efimov Igor | 2424 | 2353 | ![]() | 46.0 | 50.0 | 2133.0 |
3 | 6.5 | 2 | GM | Naumkin Igor | 2493 | 2320 | ![]() | 47.0 | 51.5 | 2154.2 |
4 | 6.0 | 3 | IM | Blechzin Igor | 2447 | 2282 | ![]() | 47.5 | 51.5 | 2156.8 |
5 | 6.0 | 5 | -- | Arata Roberto Mario | 2206 | 2235 | ![]() | 46.0 | 48.0 | 2110.3 |
6 | 6.0 | 9 | -- | Hocevar Nikola | 1977 | 2233 | ![]() | 45.5 | 48.0 | 2138.2 |
7 | 5.0 | 8 | CM | DE LUCA Fabio | 1981 | 1975 | ![]() | 41.5 | 45.0 | 1931.8 |
8 | 5.0 | 7 | -- | Scala Lijubomir | 2033 | 2010 | ![]() | 39.5 | 43.0 | 1966.9 |
9 | 4.5 | 10 | CM | CASTELLANO Alfonso | 1913 | 2117 | ![]() | 45.5 | 49.0 | 2116.8 |
10 | 4.5 | 6 | CM | NOVELLI Cristiano | 2056 | 2067 | ![]() | 42.5 | 46.0 | 2067.0 |
11 | 4.5 | 15 | 1N | GUSSONE Claudio | 1799 | 1970 | ![]() | 42.0 | 44.0 | 1970.0 |
12 | 4.5 | 12 | 1N | TORTORELLA Giancarlo | 1875 | 1891 | ![]() | 38.5 | 41.5 | 1847.9 |
13 | 4.5 | 11 | CM | MALANO Francesco | 1893 | 1811 | ![]() | 34.0 | 36.5 | 1810.9 |
14 | 4.5 | 21 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1679 | 1797 | ![]() | 33.5 | 36.0 | 1797.2 |
15 | 4.0 | 17 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1773 | 1872 | ![]() | 40.5 | 43.0 | 1914.7 |
16 | 4.0 | 16 | 1N | MONGELLI Ferdinando | 1776 | 1786 | ![]() | 35.5 | 38.0 | 1829.1 |
17 | 4.0 | 13 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1841 | 1771 | ![]() | 34.0 | 36.5 | 1771.1 |
18 | 4.0 | 18 | 2N | CAVAGLIA' Bruno | 1760 | 1764 | ![]() | 33.5 | 36.0 | 1813.6 |
19 | 4.0 | 27 | 2N | VOLPARA Riccardo | 1589 | 1675 | ![]() | 27.5 | 30.0 | 1725.4 |
20 | 3.5 | 24 | 2N | LA FRANCA Vincenzo | 1629 | 1761 | ![]() | 36.0 | 39.5 | 1840.8 |
21 | 3.5 | 19 | 1N | RUGGERI Claudio | 1757 | 1742 | ![]() | 34.5 | 36.5 | 1821.8 |
22 | 3.0 | 26 | 2N | PIRRELLO Christian | 1612 | 1602 | ![]() | 32.5 | 35.0 | 1727.1 |
23 | 3.0 | 23 | 2N | COLOMBO Silvano | 1646 | 1530 | ![]() | 31.0 | 33.0 | 1722.6 |
24 | 3.0 | 20 | 2N | RIBIZZI Marco (W) | 1713 | 1700 | ![]() | 30.0 | 32.0 | 1749.7 |
25 | 2.5 | 14 | -- | Cairo Serge | 1817 | 1630 | ![]() | 37.0 | 40.0 | 1795.6 |
26 | 1.5 | 28 | 3N | BONINO Silvano (W) | 1500 | 1024 | ![]() | 30.0 | 30.0 | 1824.2 |
27 | 1.0 | 25 | 2N | LO DICO Angela (W) | 1624 | 1649 | ![]() | 28.0 | 30.0 | 1774.0 |
28 | 0.5 | 22 | 2N | PARISE Mariano (W) | 1663 | 1449 | ![]() | 27.5 | 29.0 | 1721.7 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : CS SABINA - ITA)