Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.0 | 17 | NC | POGGI LORENZO MARCO | 1413 | 2215 | ![]() | 18.0 | 20.0 | 6 | 14.0 | 1414.5 | 5.00 | 21.0 | 1449.7 |
2 | 5.0 | 20 | NC | PASSINO MATTEO | 1347 | 1720 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 5 | 14.0 | 1447.0 | 4.00 | 17.0 | 1461.7 |
3 | 4.0 | 16 | NC | SCARATO LUCA | 1431 | 1517 | ![]() | 21.0 | 23.5 | 4 | 15.0 | 1392.0 | 4.00 | 18.0 | 1614.2 |
4 | 4.0 | 2 | NC | BASSO ALICE | 1440 | 1554 | ![]() | 21.0 | 22.5 | 4 | 15.0 | 1428.5 | 3.00 | 14.0 | 1587.2 |
5 | 4.0 | 1 | NC | RUO VALENTINA | 1491 | 1540 | ![]() | 21.0 | 21.5 | 4 | 16.0 | 1415.0 | 3.00 | 17.0 | 1416.8 |
6 | 4.0 | 18 | NC | GIORDANO EDOARDO | 1392 | 1532 | ![]() | 18.0 | 20.5 | 4 | 12.0 | 1407.0 | 2.00 | 15.0 | 1540.2 |
7 | 4.0 | 8 | NC | GHIRARDO MARCO | 1440 | 1528 | ![]() | 15.0 | 16.5 | 4 | 11.0 | 1403.0 | 2.00 | 13.0 | 1383.7 |
8 | 4.0 | 3 | NC | BENOMAR ALESSIO | 1440 | 1513 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 4 | 10.0 | 1387.5 | 2.00 | 12.0 | 1338.5 |
9 | 3.0 | 22 | NC | PASSINO FRANCESCA | 1344 | 1419 | ![]() | 19.5 | 21.5 | 2 | 13.5 | 1418.5 | 1.50 | 12.5 | 1549.8 |
10 | 3.0 | 23 | NC | REIBALDI ELIA | 1314 | 1357 | ![]() | 19.0 | 21.5 | 2 | 15.0 | 1428.6 | 2.00 | 13.0 | 1496.0 |
11 | 3.0 | 4 | NC | BERGAMINELLI ANNA | 1440 | 1390 | ![]() | 19.0 | 20.5 | 3 | 13.0 | 1390.0 | 1.00 | 12.0 | 1544.5 |
12 | 3.0 | 21 | NC | PINO MAYA | 1347 | 1430 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 3 | 14.0 | 1429.5 | 2.00 | 12.0 | 1428.5 |
13 | 3.0 | 9 | NC | MADESANI ELISA | 1440 | 1425 | ![]() | 16.5 | 18.0 | 3 | 11.5 | 1424.5 | 0.00 | 9.0 | 1412.2 |
14 | 3.0 | 19 | NC | CENTELLI ELENA | 1386 | 1409 | ![]() | 15.5 | 17.5 | 2 | 11.5 | 1408.5 | 1.50 | 10.5 | 1403.2 |
15 | 3.0 | 5 | NC | BRINA MANUEL | 1440 | 1423 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 3 | 10.0 | 1423.0 | 0.00 | 10.0 | 1347.0 |
16 | 2.5 | 11 | NC | PASTORELLI PATRICK | 1440 | 1344 | ![]() | 15.5 | 17.0 | 2 | 10.5 | 1400.5 | 0.50 | 7.0 | 1389.7 |
17 | 2.5 | 7 | NC | DI CREDICO VITTORIO | 1440 | 1366 | ![]() | 15.5 | 16.0 | 2 | 11.5 | 1423.0 | 0.50 | 9.0 | 1284.8 |
18 | 2.0 | 6 | NC | COSTAGLIOLA EUGENIO | 1440 | 1286 | ![]() | 17.5 | 18.0 | 2 | 11.5 | 1410.5 | 0.00 | 6.0 | 1410.3 |
19 | 2.0 | 13 | NC | RIANO MARCO | 1440 | 1200 | ![]() | 15.0 | 16.5 | 1 | 11.0 | 1440.0 | 0.00 | 5.0 | 1395.2 |
20 | 2.0 | 14 | NC | RYAPOLOV DANILO | 1440 | 1200 | ![]() | 14.0 | 14.5 | 1 | 10.0 | 1440.0 | 0.00 | 6.0 | 1275.4 |
21 | 2.0 | 15 | NC | SICCARDI DANIEL | 1440 | 1200 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 1 | 10.0 | 1440.0 | 0.00 | 7.0 | 1356.4 |
22 | 2.0 | 10 | NC | ONIDA MARCO | 1440 | 1181 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 1 | 8.5 | 1421.4 | 0.00 | 3.0 | 1209.4 |
23 | 1.0 | 12 | NC | RAMENZONI FEDERICA | 1440 | 650 | ![]() | 11.5 | 12.0 | 0 | 7.5 | 1450.2 | 0.00 | 3.0 | 1314.6 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)