Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | BucM | ARO | Koya | Cmlt | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.5 | 24 | NC | TAVELLA GIUSEPPE | 1440 | 1841 | ![]() | 20.5 | 21.0 | 5 | 15.5 | 1440.0 | 4.50 | 20.0 | 1424.3 |
2 | 5.0 | 22 | NC | SIFFREDI GABRIELE | 1440 | 1708 | ![]() | 20.5 | 23.5 | 5 | 15.0 | 1435.0 | 5.00 | 18.0 | 1573.2 |
3 | 5.0 | 16 | NC | PASTORELLI ERIC | 1440 | 1713 | ![]() | 18.0 | 18.5 | 5 | 13.0 | 1440.0 | 2.00 | 16.0 | 1373.2 |
4 | 4.5 | 7 | NC | CIORTAN ANDREA | 1440 | 1628 | ![]() | 21.5 | 23.5 | 4 | 16.0 | 1435.0 | 3.50 | 19.0 | 1569.2 |
5 | 4.0 | 17 | NC | PICCININI LUCA | 1440 | 1565 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 4 | 13.5 | 1440.0 | 3.00 | 15.0 | 1516.5 |
6 | 4.0 | 21 | NC | SICCARDI SAMI | 1440 | 1565 | ![]() | 18.0 | 19.5 | 4 | 13.0 | 1440.0 | 2.00 | 15.0 | 1463.8 |
7 | 4.0 | 12 | NC | LOMBARDI FILIPPO | 1440 | 1565 | ![]() | 17.0 | 19.0 | 4 | 11.5 | 1440.0 | 2.00 | 12.0 | 1473.8 |
8 | 4.0 | 15 | NC | ONIDA SABRINA | 1440 | 1565 | ![]() | 16.5 | 18.5 | 4 | 11.5 | 1440.0 | 2.00 | 14.0 | 1454.3 |
9 | 3.5 | 25 | NC | PINO LAYLA | 1410 | 1440 | ![]() | 18.0 | 20.0 | 2 | 13.0 | 1440.0 | 0.50 | 16.0 | 1489.6 |
10 | 3.5 | 11 | NC | HAHN LAURA | 1440 | 1492 | ![]() | 15.5 | 17.0 | 3 | 11.5 | 1435.0 | 1.50 | 11.0 | 1404.8 |
11 | 3.0 | 13 | NC | MERCURI TIZIANO MARC | 1440 | 1440 | ![]() | 20.5 | 23.5 | 3 | 15.0 | 1440.0 | 3.00 | 14.0 | 1569.3 |
12 | 3.0 | 18 | NC | PIERANI FEDERICO | 1440 | 1440 | ![]() | 19.0 | 21.0 | 3 | 14.0 | 1440.0 | 2.00 | 13.0 | 1505.5 |
13 | 3.0 | 10 | NC | ENOTARPI ALICE | 1440 | 1440 | ![]() | 17.5 | 19.5 | 3 | 12.5 | 1440.0 | 2.00 | 10.0 | 1472.7 |
14 | 3.0 | 20 | NC | SARDI MATTEO | 1440 | 1440 | ![]() | 15.0 | 17.0 | 3 | 11.0 | 1440.0 | 1.00 | 11.0 | 1414.5 |
15 | 3.0 | 23 | NC | STOPPIONI SERGIO | 1440 | 1368 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 2 | 10.5 | 1440.0 | 0.00 | 8.0 | 1377.4 |
16 | 3.0 | 1 | NC | ACQUARONE MARCO | 1440 | 1440 | ![]() | 14.0 | 14.5 | 3 | 10.0 | 1440.0 | 0.00 | 6.0 | 1284.2 |
17 | 2.5 | 19 | NC | RANISE TOMMASO | 1440 | 1291 | ![]() | 15.5 | 17.5 | 1 | 11.0 | 1440.0 | 1.00 | 7.5 | 1450.6 |
18 | 2.5 | 8 | NC | D'AMORE TOMMASO | 1440 | 1383 | ![]() | 14.5 | 15.0 | 2 | 9.5 | 1440.0 | 0.00 | 7.5 | 1214.8 |
19 | 2.0 | 6 | NC | CAZZOLA GIACOMO | 1440 | 1315 | ![]() | 16.5 | 18.0 | 2 | 11.5 | 1440.0 | 0.00 | 9.0 | 1432.7 |
20 | 2.0 | 3 | NC | BERGOIN GIORGIA | 1440 | 1315 | ![]() | 16.0 | 16.5 | 2 | 12.0 | 1440.0 | 0.00 | 7.0 | 1326.7 |
21 | 2.0 | 5 | NC | CAFFA CESARE | 1440 | 1310 | ![]() | 16.0 | 16.5 | 2 | 12.0 | 1435.0 | 0.00 | 6.0 | 1323.5 |
22 | 2.0 | 9 | NC | DELUCIS LUDOVICO | 1440 | 1200 | ![]() | 13.5 | 14.0 | 1 | 9.5 | 1440.0 | 0.00 | 5.0 | 1276.0 |
23 | 2.0 | 14 | NC | MONGE ALESSANDRA | 1440 | 1310 | ![]() | 10.5 | 11.0 | 2 | 7.5 | 1435.0 | 0.00 | 8.0 | 1131.7 |
24 | 1.0 | 2 | NC | ALICATA ALESSIA | 1440 | 640 | ![]() | 14.5 | 15.0 | 0 | 9.0 | 1440.0 | 0.00 | 2.0 | 1434.8 |
25 | 1.0 | 4 | NC | BRIATORE SERENA | 1440 | 640 | ![]() | 13.5 | 14.0 | 0 | 8.5 | 1440.0 | 0.00 | 3.0 | 1406.2 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)