PICCOLI_ALFIERI

Classifica al turno 6
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns BucM ARO Koya Cmlt APRO
1 6.0 6 NC FAVARO ALESSANDRO 1440 2240 IM 17.5 20.0 6 12.5 1440.0 5.00 21.0 1485.5
2 5.0 7 NC GIORDANO ELEONORA 1440 1713 IM 16.5 17.5 5 10.5 1440.0 3.00 18.0 1491.8
3 4.0 12 NC TALIERCIO WILLIAM 1440 1565 IM 14.5 16.5 4 11.0 1440.0 2.00 11.0 1409.7
4 3.5 8 NC GUASCO LORENZO 1440 1497 IM 20.5 23.0 3 14.5 1440.0 1.50 12.5 1620.7
5 3.0 4 NC CAPRERA LUCA 1440 1440 IM 21.0 23.5 3 15.0 1440.0 2.00 14.0 1630.2
6 3.0 13 NC TORRIELLI EDOARDO 1440 1440 IM 17.5 18.5 3 11.5 1440.0 0.00 8.0 1518.3
7 3.0 11 NC STOPPIONI VIERI 1440 1440 IM 16.0 17.0 2 10.0 1440.0 0.50 11.5 1482.3
8 3.0 9 NC HAHN LUISA 1440 1440 IM 15.5 16.5 3 10.5 1440.0 1.00 11.0 1409.7
9 2.5 3 NC BRUNO LEONARDO 1440 1383 IM 17.0 18.0 2 11.0 1440.0 0.00 9.0 1508.8
10 2.5 5 NC CHESSA GIULIA 1440 1383 IM 16.5 19.0 2 12.5 1440.0 1.50 10.0 1460.8
11 2.5 1 NC BISCEGLIE ISMAELE 1440 1383 IM 12.0 13.0 2 8.5 1440.0 0.00 5.0 1328.2
12 2.0 10 NC RENDERS MINNE 1440 1315 IM 15.0 16.0 1 11.0 1440.0 0.00 8.0 1396.3
13 1.0 2 NC BRAVO LUPITA 1440 1167 IM 16.5 17.5 1 11.5 1440.0 1.00 6.0 1430.5
14 1.0 14 NC ZOPPI FILIBERTO 1440 1167 IM 15.0 16.0 1 10.0 1440.0 0.00 2.0 1400.2

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)