Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 2 | CM | MERCANDELLI Claudio | 1930 | 2167 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1801.2 |
2 | 4.0 | 4 | 1N | TEDESCHI Luciano | 1903 | 2012 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1771.8 |
3 | 4.0 | 1 | M | PESCE Gabriele | 2198 | 1965 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 1725.2 |
4 | 4.0 | 9 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1822 | 2058 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 1818.0 |
5 | 3.0 | 11 | 1N | BUONAMANO Fabio | 1793 | 1999 | ![]() | 15.0 | 17.5 | 1927.2 |
6 | 3.0 | 22 | 2N | RIBA Raffaello | 1553 | 1951 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 1871.6 |
7 | 3.0 | 5 | 1N | IVALDO Fabrizio | 1901 | 1850 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1778.4 |
8 | 3.0 | 8 | CM | DAMELE Stefano | 1846 | 1861 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1789.2 |
9 | 3.0 | 6 | 1N | MIRATA Danilo | 1858 | 1775 | ![]() | 9.0 | 10.0 | 1702.8 |
10 | 2.5 | 7 | 1N | BRUZZONE Carlo | 1855 | 1770 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 1769.8 |
11 | 2.5 | 13 | 1N | TAGLIANO Maurizio | 1788 | 1915 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 1914.6 |
12 | 2.5 | 15 | 2N | PESCE Leandro | 1738 | 1774 | ![]() | 9.0 | 10.0 | 1773.6 |
13 | 2.0 | 10 | 1N | CARDONA Paolo | 1817 | 1746 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 1817.6 |
14 | 2.0 | 20 | 2N | CASTELLANO Adriano | 1624 | 1606 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1764.0 |
15 | 2.0 | 21 | 2N | VOLPARA Riccardo | 1597 | 1625 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1774.0 |
16 | 2.0 | 12 | 1N | ATTEO Domenico | 1788 | 1673 | ![]() | 11.0 | 12.0 | 1744.6 |
17 | 2.0 | 19 | 2N | BENVENUTI Cristian | 1646 | 1753 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1785.0 |
18 | 2.0 | 17 | 2N | FASSI Filippo | 1708 | 1676 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1763.6 |
19 | 1.5 | 18 | 2N | NOBERASCO Mario | 1670 | 1468 | ![]() | 9.5 | 11.0 | 1765.8 |
20 | 1.0 | 3 | CM | LUPINI Stefano (W) | 1915 | 1596 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1813.8 |
21 | 0.5 | 16 | 2N | COTUGNO Michele (W) | 1727 | 1467 | ![]() | 9.0 | 10.5 | 1776.8 |
22 | 0.0 | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gia(W) | 1761 | 1103 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 1789.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : ALESSANDRO BIANCOTTI-ITA)