Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.0 | 2 | NC | VILLA Alessandro | 1479 | 2161 | ![]() | 31.5 | 33.0 | 1361.2 |
2 | 7.0 | 1 | NC | MONGE Matteo | 1497 | 1703 | ![]() | 31.0 | 32.5 | 1366.5 |
3 | 5.5 | 8 | NC | SCARATO Luca | 1338 | 1517 | ![]() | 29.5 | 30.5 | 1375.5 |
4 | 5.0 | 4 | NC | CENTELLI Elena | 1407 | 1430 | ![]() | 31.5 | 32.5 | 1383.4 |
5 | 4.5 | 6 | NC | RUO Valentina | 1365 | 1394 | ![]() | 35.5 | 36.5 | 1390.5 |
6 | 4.0 | 5 | NC | REIBALDI Elia | 1368 | 1347 | ![]() | 36.0 | 38.0 | 1393.5 |
7 | 4.0 | 10 | NC | PASSINO Francesca | 1284 | 1345 | ![]() | 33.5 | 34.5 | 1380.8 |
8 | 4.0 | 7 | NC | GIORDANO Edoardo | 1350 | 1314 | ![]() | 25.5 | 26.5 | 1362.0 |
9 | 2.5 | 3 | NC | VIRGILIO Ermanno | 1410 | 1118 | ![]() | 27.0 | 28.0 | 1356.0 |
10 | 2.0 | 11 | NC | PALMERO Silvio | 1281 | 1091 | ![]() | 34.0 | 35.0 | 1385.2 |
11 | 1.5 | 9 | NC | VIRGILIO Sveva | 1320 | 926 | ![]() | 26.0 | 27.5 | 1344.4 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA))