Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.5 | 1 | 2N | PARTIPILO Vito | 1584 | 1742 | ![]() | 33.5 | 37.0 | 1490.6 |
2 | 6.0 | 6 | 3N | WALTER Tobias | 1503 | 1700 | ![]() | 35.0 | 37.0 | 1506.8 |
3 | 6.0 | 2 | 3N | MUNARO Giancarlo | 1568 | 1681 | ![]() | 33.0 | 36.0 | 1487.5 |
4 | 5.5 | 8 | 3N | BELLIA Mario | 1475 | 1617 | ![]() | 33.5 | 34.5 | 1475.9 |
5 | 4.5 | 5 | 3N | DE LUCA Nicolo' | 1509 | 1523 | ![]() | 31.5 | 34.5 | 1479.5 |
6 | 4.5 | 11 | -- | Pineau Jean | 1449 | 1497 | ![]() | 28.0 | 29.0 | 1453.9 |
7 | 4.0 | 4 | 2N | CAVAGNA Marco | 1529 | 1475 | ![]() | 32.5 | 34.5 | 1475.1 |
8 | 4.0 | 3 | 2N | BUSSO Giovanni | 1538 | 1460 | ![]() | 32.0 | 33.0 | 1459.6 |
9 | 3.5 | 15 | 3N | SCHIEPPATI Fulvio | 1396 | 1466 | ![]() | 33.5 | 36.5 | 1508.6 |
10 | 3.5 | 9 | NC | BALESTRA Adriano | 1467 | 1422 | ![]() | 30.5 | 32.5 | 1465.1 |
11 | 3.5 | 13 | NC | RAMELLA Fulvio | 1419 | 1339 | ![]() | 26.0 | 27.0 | 1437.9 |
12 | 3.5 | 10 | 3N | CROLLA Roberto | 1466 | 1412 | ![]() | 25.5 | 26.5 | 1455.1 |
13 | 3.5 | 12 | -- | GORBOUNOVA Natalia | 1437 | 1387 | ![]() | 23.5 | 24.5 | 1430.0 |
14 | 3.0 | 7 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1500 | 1353 | ![]() | 31.0 | 32.0 | 1439.8 |
15 | 1.5 | 14 | 3N | GUGLIELMOTTO Grazian | 1402 | 1208 | ![]() | 27.5 | 28.5 | 1433.9 |
16 | 1.0 | 16 | NC | PASSINO Marco | 1218 | 1139 | ![]() | 27.0 | 29.0 | 1460.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : COQUERAUT JEAN D (ITA))