Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.0 | 1 | 3N | PRIVITERA Jacopo | 1560 | 2285 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 5 | 1484.6 | 1494.4 |
2 | 4.0 | 7 | NC | BALESTRA Adriano | 1458 | 1678 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 4 | 1438.2 | 1571.0 |
3 | 3.0 | 2 | 3N | ABBATE Giovanni | 1526 | 1525 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 3 | 1452.6 | 1585.0 |
4 | 3.0 | 6 | NC | DE LUCA Nicolo' | 1482 | 1523 | ![]() | 12.0 | 12.0 | 3 | 1450.8 | 1443.6 |
5 | 3.0 | 4 | 3N | BORRELLI Vincenzo | 1515 | 1500 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 3 | 1428.0 | 1444.6 |
6 | 3.0 | 9 | NC | RAMELLA Fulvio | 1431 | 1549 | ![]() | 10.5 | 12.0 | 3 | 1477.4 | 1435.4 |
7 | 3.0 | 11 | NC | DAMIANO Attilio | 1380 | 1484 | ![]() | 10.5 | 10.5 | 3 | 1411.8 | 1270.0 |
8 | 2.5 | 5 | 3N | BIANCHIMANI Sandro | 1503 | 1429 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 2 | 1428.6 | 1500.8 |
9 | 2.0 | 3 | 3N | GALAVERNI Marzia | 1517 | 1407 | ![]() | 14.0 | 16.0 | 2 | 1479.0 | 1654.6 |
10 | 2.0 | 8 | NC | Gorbounova Natalia | 1440 | 1339 | ![]() | 11.0 | 11.0 | 2 | 1410.8 | 1383.8 |
11 | 2.0 | 10 | 3N | SCHIEPPATI Fulvio | 1396 | 1391 | ![]() | 10.0 | 10.0 | 2 | 1463.0 | 1276.0 |
12 | 1.5 | 12 | 3N | DONATO Antonino | 1359 | 1293 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1 | 1441.6 | 1432.0 |
13 | 1.0 | 14 | NC | PASSINO Marco | 1233 | 1157 | ![]() | 10.5 | 10.5 | 1 | 1397.4 | 1276.0 |
14 | 0.0 | 13 | NC | PALMERO Silvio | 1350 | 586 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 0 | 1386.2 | 1378.8 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)