Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | ARO | APRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.5 | 1 | FM | DI PAOLO Raffaele | 2318 | 2298 | ![]() | 12.5 | 15.0 | 4 | 1932.4 | 2036.4 |
2 | 4.0 | 4 | CM | MASSA Giovanni | 2100 | 2063 | ![]() | 12.0 | 14.0 | 3 | 1822.8 | 1930.8 |
3 | 3.5 | 3 | CM | BOZZALI Ermanno | 2110 | 2107 | ![]() | 14.0 | 16.5 | 3 | 1957.8 | 2019.2 |
4 | 3.5 | 5 | CM | Lebel Patrick | 2053 | 2014 | ![]() | 13.0 | 15.5 | 2 | 1865.4 | 2005.0 |
5 | 3.5 | 7 | 1N | DE LUCA Fabio | 1988 | 2123 | ![]() | 13.0 | 14.5 | 3 | 1974.0 | 1957.4 |
6 | 3.5 | 10 | 1N | MAZZETTA Renato | 1937 | 2194 | ![]() | 13.0 | 14.0 | 2 | 2045.2 | 1934.8 |
7 | 3.5 | 12 | -- | Rapaire Jean-michel | 1905 | 2012 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 3 | 1862.6 | 1812.2 |
8 | 3.5 | 20 | 1N | TORTORELLA Giancarlo | 1801 | 1993 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 3 | 1843.6 | 1875.2 |
9 | 3.0 | 6 | CM | FARACI Antonino | 2001 | 2008 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 2 | 1935.6 | 1925.2 |
10 | 3.0 | 11 | WIM | Lebel-Arias Julia | 1923 | 1998 | ![]() | 11.0 | 13.0 | 2 | 1925.6 | 1887.6 |
11 | 3.0 | 19 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1817 | 2008 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 3 | 1936.2 | 1792.8 |
12 | 3.0 | 22 | 1N | TAGLIANO Maurizio | 1788 | 1910 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 3 | 1837.6 | 1777.4 |
13 | 3.0 | 21 | CM | ROVERSI Stefano | 1795 | 1901 | ![]() | 9.0 | 10.5 | 2 | 1725.6 | 1728.2 |
14 | 2.5 | 14 | 1N | ZARA Enrico | 1880 | 1901 | ![]() | 14.0 | 15.5 | 1 | 1901.4 | 1956.6 |
15 | 2.5 | 16 | 1N | CICCARELLI Marco | 1856 | 1956 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 2 | 1956.2 | 1925.0 |
16 | 2.5 | 8 | CM | GIACOMETTO Mario | 1979 | 1890 | ![]() | 13.5 | 14.5 | 2 | 1890.4 | 1945.2 |
17 | 2.5 | 2 | IM | Ljubisavljevic Zivoj | 2214 | 1925 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 2 | 1924.6 | 1955.4 |
18 | 2.5 | 15 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1867 | 1762 | ![]() | 11.5 | 13.0 | 2 | 1761.8 | 1872.8 |
19 | 2.5 | 24 | 2N | RIBIZZI Marco | 1736 | 1747 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 2 | 1747.4 | 1844.2 |
20 | 2.5 | 34 | -- | Pineau Jean | 1480 | 1836 | ![]() | 9.5 | 11.0 | 1 | 1834.4 | 1761.2 |
21 | 2.0 | 30 | 2N | BENVENUTI Cristian | 1646 | 1705 | ![]() | 11.5 | 12.5 | 1 | 1777.0 | 1805.2 |
22 | 2.0 | 9 | 1N | SORGI Paolo | 1953 | 1769 | ![]() | 11.0 | 12.5 | 2 | 1840.6 | 1849.0 |
23 | 2.0 | 33 | NC | CAI Roberto | 1485 | 1614 | ![]() | 10.5 | 11.5 | 1 | 1742.6 | 1795.8 |
24 | 2.0 | 31 | 2N | VOLPARA Riccardo | 1597 | 1559 | ![]() | 10.0 | 11.0 | 0 | 1721.2 | 1810.2 |
25 | 2.0 | 25 | 1N | NANNI Sergio | 1714 | 1788 | ![]() | 8.5 | 9.5 | 2 | 1773.2 | 1676.5 |
26 | 1.5 | 32 | 3N | BONINO Silvano | 1492 | 1710 | ![]() | 12.0 | 13.5 | 1 | 1859.0 | 1830.4 |
27 | 1.5 | 17 | CM | PEDEMONTE Claudio | 1822 | 1693 | ![]() | 10.0 | 11.5 | 0 | 1841.8 | 1764.6 |
28 | 1.5 | 18 | 1N | CARDONA Paolo | 1817 | 1634 | ![]() | 9.5 | 11.0 | 1 | 1739.8 | 1733.2 |
29 | 1.5 | 13 | -- | Mattei Jean-charles | 1903 | 1527 | ![]() | 8.0 | 9.0 | 1 | 1676.0 | 1764.4 |
30 | 1.5 | 27 | 2N | LO DICO Angela | 1681 | 1434 | ![]() | 7.5 | 8.0 | 0 | 1741.2 | 1709.8 |
31 | 1.5 | 28 | 2N | GIOSTRA Lorenzo | 1670 | 1614 | ![]() | 6.5 | 7.5 | 0 | 1763.4 | 1594.2 |
32 | 1.0 | 29 | -- | Tixier Pascal | 1662 | 1547 | ![]() | 12.0 | 13.0 | 1 | 1787.4 | 1866.8 |
33 | 1.0 | 23 | 1N | RUGGERI Claudio | 1769 | 1575 | ![]() | 9.0 | 10.5 | 0 | 1815.2 | 1762.0 |
34 | 0.0 | 26 | 2N | CARDINO Guido (W) | 1701 | -800 | ![]() | 9.0 | 10.0 | 0 | 1701.0 | 0.0 |
Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)