OPEN_A_7_ODDONE_2011
Classifica al turno 7
Pos | Pts | ID | T | NAME | Rtg | PRtg | Fed | Buc1 | BucT | Mwns | ARO | BucM | Cmlt | Koya | APRO |
1 | 6.5 | 1 | -M | STOPPA Omar | 2286 | 2331 |  | 26.50 | 30.00 | 6 | 1908.57 | 21.00 | 26.50 | 6.5 | 1914 |
2 | 5.5 | 3 | CM | PELIZZOLA Danilo | 2016 | 2124 |  | 26.50 | 29.00 | 5 | 1894.29 | 20.00 | 21.50 | 4.5 | 1907 |
3 | 5.0 | 7 | 1N | BALLESTRA Giovanni | 1867 | 1991 |  | 27.00 | 27.50 | 5 | 1832.57 | 20.50 | 23.00 | 3.0 | 1776 |
4 | 4.5 | 4 | CM | DRITSAKOS Alessio | 2004 | 1899 |  | 27.00 | 29.50 | 4 | 1797.43 | 20.50 | 17.50 | 3.0 | 1853 |
5 | 4.5 | 5 | CM | FARACI Antonino | 1983 | 1933 |  | 23.50 | 25.50 | 4 | 1831.14 | 18.00 | 19.50 | 2.5 | 1812 |
6 | 4.5 | 11 | 2N | MENICHINI Massimo | 1791 | 1835 |  | 23.00 | 24.50 | 4 | 1733.00 | 18.50 | 17.00 | 3.5 | 1754 |
7 | 4.5 | 14 | 1N | ROSSI CASSANI Gianni | 1768 | 1817 |  | 19.50 | 21.00 | 4 | 1715.43 | 15.00 | 13.50 | 2.0 | 1641 |
8 | 4.0 | 6 | 1N | DE LUCA Fabio | 1871 | 1939 |  | 30.00 | 33.00 | 4 | 1889.14 | 23.50 | 20.00 | 3.0 | 1925 |
9 | 4.0 | 8 | 1N | RUGGERI Claudio | 1801 | 1862 |  | 27.50 | 30.00 | 4 | 1811.57 | 21.00 | 18.00 | 2.0 | 1846 |
10 | 4.0 | 24 | NC | BENVENUTI Cristian | 1380 | 1602 |  | 18.50 | 21.00 | 3 | 1570.57 | 14.50 | 13.00 | 1.0 | 1606 |
11 | 4.0 | 18 | 3N | BIANCHIMANI Sandro | 1497 | 1644 |  | 18.00 | 18.50 | 4 | 1594.00 | 14.00 | 12.00 | 0.0 | 1513 |
12 | 3.5 | 9 | 1N | RESTIFO Katiuscia | 1794 | 1867 |  | 26.00 | 28.50 | 3 | 1867.00 | 20.50 | 17.50 | 2.5 | 1835 |
13 | 3.5 | 2 | CM | GUALCO Ardelio | 2032 | 1820 |  | 25.50 | 28.00 | 3 | 1820.14 | 19.00 | 15.50 | 2.5 | 1852 |
14 | 3.5 | 13 | 1N | TORTORELLA Giancarlo | 1769 | 1764 |  | 25.50 | 28.00 | 3 | 1764.00 | 19.00 | 15.00 | 1.5 | 1777 |
15 | 3.5 | 21 | NC | ACQUARONE Matteo | 1452 | 1625 |  | 20.50 | 22.00 | 3 | 1624.86 | 16.00 | 13.00 | 1.0 | 1638 |
16 | 3.5 | 15 | 2N | NOVARO Stefano | 1668 | 1679 |  | 20.00 | 22.00 | 2 | 1726.00 | 14.50 | 11.50 | 0.5 | 1698 |
17 | 3.0 | 12 | 1N | SABBA Giorgio | 1784 | 1619 |  | 22.50 | 23.00 | 3 | 1669.29 | 18.00 | 16.00 | 1.0 | 1626 |
18 | 3.0 | 16 | 2N | VOLPARA Riccardo | 1603 | 1558 |  | 19.00 | 20.50 | 2 | 1607.71 | 14.50 | 10.50 | 1.5 | 1613 |
19 | 3.0 | 19 | NC | BORRELLI Vincenzo | 1488 | 1477 |  | 19.00 | 19.50 | 2 | 1585.29 | 14.00 | 11.00 | 0.0 | 1523 |
20 | 3.0 | 22 | NC | CAI Roberto | 1440 | 1376 |  | 14.00 | 14.50 | 2 | 1492.29 | 10.50 | 7.00 | 0.0 | 1400 |
21 | 2.5 | 10 | 1N | GATTIGLIO Maurizio | 1791 | 1606 |  | 22.00 | 24.50 | 2 | 1708.29 | 16.50 | 13.50 | 0.5 | 1708 |
22 | 2.5 | 20 | NC | PRIVITERA Jacopo | 1473 | 1571 |  | 22.00 | 24.50 | 2 | 1673.14 | 17.50 | 11.00 | 1.5 | 1677 |
23 | 2.5 | 17 | 2N | BELLINO Osvaldo | 1520 | 1454 |  | 20.50 | 21.00 | 1 | 1628.71 | 16.00 | 6.00 | 0.0 | 1572 |
24 | 2.0 | 23 | NC | MANGINI Mario | 1440 | 1319 |  | 22.00 | 24.00 | 1 | 1570.14 | 17.50 | 8.00 | 0.0 | 1642 |
25 | 1.0 | 25 | 3N | DONATO Antonino | 1362 | 799 |  | 20.00 | 22.00 | 0 | 1565.43 | 15.00 | 7.00 | 0.0 | 1594 |
Generated by Vega