Open B - Hotel Nyala
Giocatori registrati ordinati per Elo e titolo
ID | Name | Fed | Title | RtgF | RtgN |
1 | RIZZI Domenico |  | 2N | 1590 | 1590 |
2 | PANCIONI Marco |  | 2N | 0 | 1556 |
3 | CAVAGLIA' Bruno |  | 3N | 0 | 1530 |
4 | GALAVERNI Marzia |  | 3N | 0 | 1514 |
5 | BIANCHIMANI Sandro |  | 3N | 0 | 1512 |
6 | CEPPARRONE Enrico |  | 3N | 0 | 1512 |
7 | BORRELLI Vincenzo |  | NC | 0 | 1470 |
8 | PRIVITERA Jacopo |  | NC | 0 | 1455 |
9 | MANCO David Jonatan |  | NC | 0 | 1437 |
10 | BALESTRA Adriano |  | NC | 0 | 1431 |
11 | ALBANESI Maria Grazia |  | NC | 0 | 1404 |
12 | BENVENUTI Cristian |  | NC | 0 | 1353 |
13 | PASSINO Matteo |  | NC | 0 | 1353 |
14 | PASSINO Marco |  | NC | 0 | 1236 |
Generated by Vega