UNDER14

Classifica al turno 9
Pos Pts ID T NAME Rtg PRtg Fed Buc1 BucT Mwns BucM ARO Koya Cmlt APRO
1 9.0 1 FNC RUO Valentina 1491 2221 IM 36.0 36.0 9 29.0 1420.7 5.00 45.0 1339.1
2 7.0 5 NC POGGI Lorenzo Marco 1440 1646 GE 38.0 38.0 7 29.0 1426.3 3.00 32.0 1403.0
3 6.5 8 FNC NOVARO Amerigo 1401 1597 IM 38.5 38.5 6 29.5 1430.7 4.00 28.5 1408.4
4 5.5 7 FNC SCARATO Luca 1437 1507 IM 39.5 39.5 5 30.5 1426.7 1.50 27.0 1418.4
5 4.5 10 NC REIBALDI Elia 1368 1434 IM 40.5 40.5 4 31.5 1434.3 1.00 24.0 1426.6
6 4.5 6 FNC GIORDANO Edoardo 1437 1427 IM 40.5 40.5 4 31.5 1426.7 0.50 22.0 1427.3
7 3.0 2 NC LONEGRO TAIPE Josè 1440 1301 IM 42.0 42.0 3 33.0 1426.3 1.00 18.0 1441.3
8 3.0 3 NC PASTORELLI Eric 1440 1301 IM 42.0 42.0 2 33.0 1426.3 0.50 15.0 1441.3
9 2.0 4 NC PASTORELLI Patrick 1440 1206 IM 43.0 43.0 1 34.0 1426.3 0.50 13.5 1451.9
10 0.0 9 NC REIBALDI Tiberio 1383 633 IM 43.0 45.0 0 34.0 1432.7 0.00 0.0 1515.6

Generato da Vega
(Arbiter/Club : AD SCACCH IMPERIESE - ITA)